
| Сайт: Cash Birds | Максимум на ввод: 50 | Баллы: Есть |
| Статус: Скам | Минимум на вывод: 50 | Партнерская программа: 20 % |
| Выплаты: Авто | Платежные системы: ЮMoney, Payeer, Qiwi | Стартовал: 17/10/2017 |
Таблица Характеристик Cash-Birds
| Характеристика | Детали |
|---|---|
| Тип | Экономический симулятор |
| Всего участников | 658168 чел. |
| Сумма пополнений | 16096776 руб. |
| Заработано участниками | 6567819 руб. |
| Время работы | 2174 день |
| Основная идея | Покупка птиц, сбор яиц, продажа за реальные деньги |

Таблица Птиц и их доходов
| Птица | Стоимость | Доход в месяц | Доход в сутки |
|---|---|---|---|
| ANGRY ПТИЦА 1 LVL | 100 руб. | 75 руб. | 2.50 руб. |
| ANGRY ПТИЦА 2 LVL | 500 руб. | 405 руб. | 13.50 руб. |
| ANGRY ПТИЦА 3 LVL | 1 250 руб. | 1 134 руб. | 37.80 руб. |
| ANGRY ПТИЦА 4 LVL | 2 790 руб. | 2 790 руб. | 93.0 руб. |
| ANGRY ПТИЦА 5 LVL | 6300 руб. | 7 560 руб. | 252 руб. |
Преимущества:
| Платежные баллы | есть |
| Мин. ввод | 50р. |
| Мин. вывод | 50р. |
| Партнерская программа | 30% |
| Выплаты | Автовыплаты |
| Платежные системы | Payeer, Qiwi, ЮMoney |
| Всего участников на проекте | 658 000+ |
| Новых за 24 часа | 300+ |
| Выплачено всего | 6 510,000 |
| Резерв проекта | 20 000,000 |